3º Campeonato do Mundo
- Dinamarca 2007 - 
Pré-eliminatórias ![]()

1ª MÃO | 2ª MÃO |
SAN MARINO 2-1 IRLANDA DO NORTE ANDORRA 2-2 FINLÂNDIA LIECHTENSTEIN 1-1 ESLOVÉNIA LUXEMBURGO 3-3 ESLOVÁQUIA AZERBAIJÃO 1-3 BÓSNIA-HERZEGOVINA CAZAQUISTÃO 1-2 MONTENEGRO ILHAS FAROÉ 2-2 MOLDOVA MALTA 3-1 LETÓNIA ALBÂNIA 0-1 GEÓRGIA ARMÉNIA 3-0 ESTÓNIA BIELORÚSSIA 1-2 CHIPRE | IRLANDA DO NORTE 3-1 SAN MARINO FINLÂNDIA 0-1 ANDORRA ESLOVÉNIA 4-1 LIECHTENSTEIN ESLOVÁQUIA 3-2 LUXEMBURGO BÓSNIA-HERZEGOVINA 4-2 AZERBAIJÃO MONTENEGRO 4-2 CAZAQUISTÃO MOLDOVA 1-1 ILHAS FAROÉ LETÓNIA 5-2 MALTA GEÓRGIA 2-2 ALBÂNIA ESTÓNIA 1-2 ARMÉNIA CHIPRE 2-1 BIELORÚSSIA |

1ª MÃO | 2ª MÃO |
ANGUILLA 1-0 JAMAICA BELIZE 1-4 HONDURAS ILHAS VIRGENS AMERICANAS 2-4 CUBA MONTSERRAT 2-4 CANADÁ ARUBA 2-2 PANAMÁ BAAMAS 3-4 HAITÍ DOMINICA 1-3 GUATEMALA ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS 3-3 EL SALVADOR PORTO RICO 1-3 BARBADOS TURKS & CAICOS 0-2 SURINAME ANTÍGUA & BARBUDA 3-3 ST. KITTS & NEVIS BERMUDAS 3-1 SANTA LÚCIA GUIANA 1-2 REP. DOMINICANA ILHAS CAYMAN 4-3 GRENADA NICARÁGUA 2-1 S. VICENTE & GRENADINAS | JAMAICA 6-2 ANGUILLA HONDURAS 4-0 BELIZE CUBA 1-1 ILHAS VIRGENS AMERICANAS CANADÁ 7-1 MONTSERRAT PANAMÁ 4-0 ARUBA HAITÍ 1-0 BAAMAS GUATEMALA 5-1 DOMINICA EL SALVADOR 4-2 ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS BARBADOS 4-0 PORTO RICO SURINAME 0-1 TURKS & CAICOS ST. KITTS & NEVIS 1-1 ANTÍGUA & BARBUDA SANTA LÚCIA 4-1 BERMUDAS REP. DOMINICANA 4-1 GUIANA GRENADA 0-1 ILHAS CAYMAN S. VICENTE & GRENADINAS 2-0 NICARÁGUA |
1ª MÃO | 2ª MÃO |
DJIBOUTI 0-3 ZÂMBIA ERITREIA 0-3 TOGO S. TOMÉ E PRÍNCIPE 2-1 R. D. CONGO SOMÁLIA 2-2 MALI CHADE 1-2 GANA COMORES 0-2 EGIPTO GÂMBIA 2-2 COSTA DO MARFIM GUINÉ-BISSAU 2-2 ARGÉLIA GUINÉ - EQUATORIAL 0-2 ANGOLA ILHAS MAURÍCIAS 1-1 UGANDA MAURITÂNIA 1-0 SUDÃO NAMÍBIA 2-1 SERRA LEOA SEYCHELLES 1-3 RUANDA BENIM 1-2 QUÉNIA BOTSWANA 4-3 MALAWI BURUNDI 2-1 MADAGÁSCAR CABO VERDE 2-1 LÍBIA ETIÓPIA 1-1 LIBÉRIA GABÃO 4-3 GUINÉ-CONACRI LESOTO 3-3 CONGO MOÇAMBIQUE 0-0 BURKINA-FASO NIGER 0-1 TANZÂNIA REP. CENTRO-AFRICANA 3-0 SUAZILÂNDIA | ZÂMBIA 5-1 DJIBOUTI TOGO 0-1 ERITREIA R. D. CONGO 3-0 S. TOMÉ E PRÍNCIPE MALI 5-1 SOMÁLIA GANA 0-1 CHADE EGIPTO 4-4 COMORES COSTA DO MARFIM 4-0 GÂMBIA ARGÉLIA 4-2 GUINÉ-BISSAU ANGOLA 2-0 GUINÉ - EQUATORIAL UGANDA 4-2 ILHAS MAURÍCIAS SUDÃO 4-4 MAURITÂNIA SERRA LEOA 0-1 NAMÍBIA RUANDA 3-2 SEYCHELLES QUÉNIA 4-2 BENIM MALAWI 2-1 BOTSWANA MADAGÁSCAR 2-1 (0-3, g.p.) BURUNDI LÍBIA 3-2 CABO VERDE LIBÉRIA 4-2 ETIÓPIA GUINÉ-CONACRI 1-0 GABÃO CONGO 3-1 LESOTO BURKINA-FASO 3-1 MOÇAMBIQUE TANZÂNIA 3-2 NIGER SUAZILÂNDIA 3-0 (4-2, g.p.) REP. CENTRO-AFRICANA |
1ª MÃO | 2ª MÃO |
GUAM 1-4 AUSTRÁLIA TIMOR-LESTE 2-5 IRÃO BRUNEI 2-2 EMIRADOS ÁRABES ILHAS MALDIVAS 2-4 CHINA MACAU 1-1 ARÁBIA SAUDITA AFEGANISTÃO 0-2 VIETNAME BUTÃO 1-3 USBEQUISTÃO CAMBOJA 1-1 TAILÂNDIA FILIPINAS 3-2 SÍRIA LAOS 1-3 SINGAPURA MONGÓLIA 0-0 QATAR NEPAL 1-3 MALÁSIA QUIRGUISTÃO 1-0 LÍBANO TAJIQUISTÃO 0-0 KUWAIT BANGLADESH 1-2 JORDÂNIA IÉMEN 2-0 IRAQUE MYANMAR 2-2 INDONÉSIA OMÃ 2-0 ÍNDIA PALESTINA 0-2 HONG KONG PAQUISTÃO 0-0 COREIA DO NORTE SRI LANKA 3-3 BARÉM TAIWAN 1-0 TURCOMENISTÃO | AUSTRÁLIA 7-2 GUAM IRÃO 3-0 TIMOR-LESTE EMIRADOS ÁRABES 4-0 BRUNEI CHINA 4-0 ILHAS MALDIVAS ARÁBIA SAUDITA 3-0 MACAU VIETNAME 4-1 AFEGANISTÃO USBEQUISTÃO 2-1 BUTÃO TAILÂNDIA 4-1 CAMBOJA SÍRIA 2-1 FILIPINAS SINGAPURA 2-0 LAOS QATAR 0-1 MONGÓLIA MALÁSIA 3-0 NEPAL LÍBANO 4-0 QUIRGUISTÃO KUWAIT 0-1 TAJIQUISTÃO JORDÂNIA 5-2 BANGLADESH IRAQUE 3-1 IÉMEN INDONÉSIA 3-2 MYANMAR ÍNDIA 1-1 OMÃ HONG KONG 1-1 PALESTINA COREIA DO NORTE 5-2 PAQUISTÃO BARÉM 1-0 SRI LANKA TURCOMENISTÃO 2-1 TAIWAN |
1ª MÃO | 2ª MÃO |
ILHAS COOK 0-0 ILHAS SALOMÃO SAMOA AMERICANA 0-2 ILHAS FIJI VANUATU 3-1 TONGA NOVA CALEDÓNIA 1-1 TAHITI PAPUA-NOVA GUINÉ 2-2 SAMOA | ILHAS SALOMÃO 2-0 ILHAS COOK ILHAS FIJI 2-0 SAMOA AMERICANA TONGA 3-2 VANUATU TAHITI 3-0 NOVA CALEDÓNIA SAMOA 2-0 PAPUA-NOVA GUINÉ |
NOTA: As restantes selecções passam automaticamente à Fase de Grupos.